現在の釣りものはヒラメ、ヤリイカ、メバルです。
釣りもの | 日時 | 状況 |
daikyuumaruへのリンク 釣果はブログを作りましたのでこちらで確認してください! |
||
ヤリイカ | 1月28日 | 1人12〜38杯!前日に比べると鯖はマシでした。 それにしてもデカイ鯖です。。 |
ヤリイカ | 1月27日 | 1人16〜27杯!鯖の猛攻でしたね。。後半は風、ウネリが 強くなったので10時半早上がりでした。。 |
ヤリイカ | 1月21日 | 1人10〜62杯!入れ喰いって感じではないのですが、常に 誰かが乗っている状態ですね!! |
ヤリイカ | 1月20日 | 1人7〜32杯!メスの小ヤリは全体の一割も混じりません でした!中には大型のスルメを2杯も釣り上げた方もいます! |
ヒラメ | 1月19日 | 1人4〜9匹!0,4〜3kg。外道なし。 時化後でうねりもあったんですが朝からアタリ多く、バラシも 多かったんですが数出ましたね〜!サイズも3kg、2,5kg、 1,5kg、1,4kgと良型も多数出ました!イワシの群れも出て 来たので今後も期待大ですね!! ヤリイカもかなり良いみたいなので出船します! |
ヒラメ | 1月7日 | 1人1〜4匹!0,4〜1,3kg。外道にハタ、イナダ。 アタリが少なかったですね。。 |
ヒラメ | 1月5日 | 1人4〜5匹!0,4〜1,6kg。外道にマトウダイ、ワラサ。 朝のうちバタバタっと掛かったんですが、途中中だるみが長く 後半にまたもバタバタっと掛かりました! |
ヒラメ | 1月4日 | 1人0〜5匹!0,6〜1,5kg。外道にメバル、ソイ、マトウダイ。 サイズがだいぶまとまっていたので数の割りに満足感が ありました! |
ヒラメ | 1月3日 | 1人1〜7匹!0,4〜1kg。外道にイナダ、カサゴ。 アタリまくりバラシまくりでしたねw |
ヒラメ | 1月2日 | 1人0〜2匹!0,4〜1,2kg。外道にマトウダイ、黒メバル、 アイナメ、イナダ。久しぶりに北の魚礁まで行きましたが撃沈。 |
明けましておめでとうございます!皆さんにとって本年が 良い年でありますように!そして大久丸をよろしくお願いします! |
||
今年も大久丸を応援してまた乗船していただきありがとう ございました。 来年もヒラメ、メバル、ヤリイカと順調に釣れる様に頑張って いきますので本年と変わらぬご愛顧をよろしくお願いします! 皆さん良いお年をお迎えください! |
||
ヒラメ | 12月31日 | 1人2〜8匹!0,4〜4,1kg。外道なし。 最後の日にやっとバリッと行きましたね!! CATO0WX9.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月30日 | 1人0〜4匹!0,4〜1kg。外道にイナダ、マトウダイ、ハタ、 アイナメ、マダコ、ショウサイフグ。やはり流れ悪く1人だけボウズ を出してしまいました。。 |
ヒラメ | 12月29日 | 1人1〜3匹!0,4〜1kg。外道にマトウダイ、イナダ。 潮と風が逆で流れ悪く苦戦しました。。 |
ヒラメ | 12月27日 | 1人3〜10匹!0,4〜1,4kg。外道にマトウダイ、イナダ。 朝のうちからバタバタと好調で後半は鰯の群れを攻めるも 大判は出ませんでした。。 |
ヒラメ | 12月26日 | 1人1〜8匹!0、4〜1,2kg。外道にアイナメ、マトウダイ。 良型が中々出ないんですが、鰯の小群れが出る様になって きました!チャンス到来か!? |
ヒラメ | 12月24日 | 1人3〜10匹!0,4〜2kg。外道にマトウダイ。 もっと潮の流れが欲しいで〜す。。アタリ多くバラシも多いです! |
ヒラメ | 12月23日 | 1人4〜10匹!0,4〜2,5kg。外道にマトウダイ。 潮の流れが悪いながらも全員が1,5kgクラスのヒラメをゲット! |
ヒラメ | 12月22日 | 1人3〜10匹!0,4〜2,2kg。外道にマトウダイ、アイナメ、 スズキ。今日も中盤サイズがポツポツまじり数も出たので ばっちりでした! |
ヒラメ | 12月21日 | 1人2〜10匹!0,5〜2,7kg。外道にホウボウ。 予報外に北東の強風が朝から吹いてしまい、大変でしたが 流れよくバラしも多かったですがサイズも1,5kg前後で まとまってました! |
ヒラメ | 12月20日 | 1人3〜10匹!0,4〜3,2kg。外道はなし。 朝からサイズは小さいのが多かったものの数はあがり、 中盤以降サイズ狙いに変更後もポツポツと掛かりました! 最大は平塚氏の為、写真はカットしますw |
ヒラメ | 12月19日 | 1人4〜9匹!0,4〜1,7kg。外道にイナダ、アイナメ、 マトウダイ。朝のうちはバタバタと掛かるも段々と落ち着いて しまいますね。。 |
ヒラメ | 12月16日 | 1人0〜3匹!0,4〜1,9kg。外道にマトウダイ、メバル。 解禁後1番流れもなく、アタリもない一日でした。。 |
ヒラメ | 12月15日 | 1人1〜7匹!0,5〜2kg。外道にヒラマサ、ソイ、カサゴ。 やっぱり朝だけしか潮が流れませんでした。。 |
ヒラメ | 12月13日 | 1人2〜8匹!0,4〜2,1kg。外道にイナダ、ハタ。 朝のうちだけしか潮が流れず釣果伸びませんでした。。 |
ヒラメ | 12月10日 | 1人3〜10匹!0,4〜4kg。外道にソイ、イナダ、アイナメ、 メバル。潮の流れが良ければもっと喰ったでしょうね!! 良型多数出ましたよ!! CAZGKWZ4.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月9日 | 1人3〜10匹!0,4〜2kg。外道にイナダ。 思ったより海は凪でそれなりのサイズで纏まっていました! |
ヒラメ | 12月8日 | 1人5〜10匹!0,4〜3kg。外道にイナダ、ハタ、アイナメ。 朝はやっぱり喰いますね!中盤以降はポツポツです。 |
ヒラメ | 12月7日 | 1人1〜10匹!0,4〜3,5kg。外道にイナダ、ハタ。 朝から喰い活発で中盤中だるみも全体的に良型も結構 まじりボチボチな釣果でした!! CA2SGSV8.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月6日 | 1人4〜10匹!0,4〜1,8kg。外道にイナダ。 朝のうちは喰い活発も後半は尻すぼみに。。。 |
ヒラメ | 12月4日 | 1人2〜10匹!0,4〜2kg。外道にハタ、イナダ。 大物狙いをした前半は潮が流れなくて不発でした。。 後半はパタパタとアタルも時間切れでした! |
ヒラメ | 12月3日 | 1人1〜10匹!0,4〜3,2kg。外道にハタ、イナダ。 全面解禁後やっとの凪でした。やっぱり喰いは良いですね〜。 良型もかなりまじり楽しい釣りでした!! 山田はバラシと釣り上げた数が同じでした!餌は40位使ったね。 割り増し料金ですw |
ヒラメ | 12月2日 | 1人0〜10匹!0,4〜3,7kg。外道にハタ、メバル。 ボウズは1人出てしまったんですが全体的に良型多くまじり、 朝は波の影響で釣り難かったんですが段々と良くなりました。 CACW8QFK.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月1日 | 1人1〜10匹!0,4〜2,5kg。外道にイナダ、ハタ。 全面解禁でしたが海況悪く、なんとかやってきました! 凪ればもっと釣れるでしょう!! |
ヒラメ | 11月29日 | 1人3〜9匹!0,4〜5kg。外道にイナダ、ハタ、マトウダイ。 好調に釣れ平均6匹位だったんじゃないでしょうか?今季最大 の5kgも浮上しました!! CA4XA54R.jpgへのリンク |
ヒラメ | 11月26日 | 1人1〜8匹!0,4〜2,6kg。外道にイナダ、マトウダイ、 タコ。朝空けはやっぱり喰いが良いので乗り遅れない方が 良いですね。。 CAQRZYGZ.jpgへのリンク |
ヒラメ | 11月25日 | 1人1〜8匹!0,4〜2,3kg。外道にイナダ、マトウダイ、 ハタ、アイナメ。イナダは少なかったのでまた潮変わりの ようです。終始一日ぽつぽつと喰ってました!! |
ヒラメ | 11月22日 | 1人4〜9匹!0,3〜2,2kg。外道にイナダ、マトウダイ。 潮が変わったようでイナダが結構掛かりましたね。。ヒラメは 型は1kg前後で揃ってました!最大は平塚さんだったので 写真はなしですw |
ヒラメ | 11月19日 | 1人1〜7匹!0,4〜1,4kg。外道にイナダ、ハタ。 |
ヒラメ | 11月18日 | 1人1〜6匹!0,4〜1,6kg。外道にイナダ、スズキ。 朝は雨もなく、風もたいしたことなかったんですがウネリが 邪魔でした。。 |
ヒラメ | 11月17日 | 1人1〜6匹!0,3〜1kg。外道にイナダ。 朝のうちは前日の風が残っていて喰いがよかったんですけど、 その後流れ悪く。。。 |
ヒラメ | 11月16日 | 1人1〜9匹!0,3〜1,2kg。外道にイナダ、ハタ、マダコ。 潮の流れと風の向きが逆で喰いが悪かったです。。 |
14,15日と当方の都合によりお休みさせていただきました。 | ||
ヒラメ | 11月12日 | 1人6〜10匹!0,3〜1,8kg。外道にイナダ。 うねりは多少ありましたが流れがよすぎるほどよくて餌切れ 寸前までいきました!! |
ヒラメ | 11月11日 | 1人2〜10匹!0,3〜2,5kg。外道にイナダ。 時化模様だったのですが風は吹けど波はなく潮の流れよく 喰い活発でした!! |
ヒラメ | 11月10日 | 1人2〜6匹!0,4〜1,7kg。外道にソイ。 朝は喰いがよかったんですが段々流れが悪くなってしまい釣果 伸びませんでした。。 |
ヒラメ | 11月9日 | 1人6〜10匹!0,5〜1,8kg。 潮の流れ良く朝から喰い活発でした!! CAFMPGTY.jpgへのリンク |
ヒラメ | 11月8日 | 1人0〜10匹!0,3〜3,2kg。外道にハタ。 朝から雨模様で底が暗かった影響か?ランプあるなしで釣果に 差が出た気がします! CA943O9A.jpgへのリンク |
ヒラメ | 11月7日 | 1人2〜10匹!0,3〜3,7kg。外道にワラサ、ハタ、カサゴ。 二枚潮なのは変わりませんし型も揃ってるのも前日同様変わり ないです!! CA107Z21.jpgへのリンク |
ヒラメ | 11月6日 | 1人3〜8匹!外道にイナダ。0,4〜1,6kg。 朝から二枚潮っぽく釣りにくかったですね。。 それでもソゲが少なく型がそろってました!! |
ヒラメ | 11月5日 | 1人0〜10匹!外道にイナダ、ハタ。0,3〜1,7kg。 前日同様に流れ悪く坊主も二日連続一人だけでしたが出て しまいました。。 |
ヒラメ | 11月4日 | 1人0〜7匹!外道にイナダ、ハタ、アイナメ。0,3〜2,1kg。 終始潮の流れ悪く、苦戦でした!! |
ヒラメ | 11月3日 | 1人2〜10匹!外道にイナダ、ハタ。0,3〜2kg。 予報がかなり悪かったんですが海上は思ったより悪くなく 潮が変わる中盤までは喰い活発でした!!スソは船酔いで 半分は寝ていた方です。 |
ヒラメ | 11月2日 | 1人3〜10匹!外道にハタ、イナダ、フッコ。 数は出るんですが型がイマイチでしたね。。 CA97YHHV.jpgへのリンク |
ヒラメ | 11月1日 | 1人2〜10匹!外道にハタ、アイナメ、黒マグロ、イナダ。 潮の流れが良ければもっと良かったんですがまぁボチボチ でした!黒マグロは10kgくらいありました!! CA29CBQ5.jpgへのリンク |
CAMQBOTP.jpgへのリンク | ||
メバル | 5月4日 | 1人3〜10匹!外道に鯖、イナダ、ウマズラ。朝のうちは ポツポツ掛かっていたのですが後半は厳しかったです!! |
ヤリイカ | 5月3日 | 1人18〜45杯!朝のうちを中心にノリが良かったです!! 中盤以降はノリが悪い時間も。。 |
ヤリイカ | 5月1日 | 1人15〜29杯!反応に乗り、釣れる時間帯もあったが3人 では全員が釣れると仕掛けが全部あがってしまい船からイカの 反応が離れてしまって数を伸ばせませんでした。 |
ヤリイカ | 4月30日 | 1人13〜35杯!終始ポツポツノ乗りも入れ乗りタイムもあり そこそこのお土産になりました! |
メバル | 4月29日 | 1人15〜24匹! |
ヤリイカ | 4月28日 | 1人21〜52杯!中盤以降入れノリに近いくらいで数が伸びま した!! |
メバル | 4月9日 | 1人35〜45匹!人数も少なかったんですが、雨降りで曇天に 靄がかかっていると言うメバル日和の天気で朝から喰い活発 でした!!時化がまたきているので時化後にまたメバルでも ヤリイカでも出船します!! CABC5OVU.jpgへのリンク |
ヤリイカ | 4月8日 | 1人3〜10杯!今日は渋い一日でした。。 |
ヤリイカ | 4月4日 | 1人8〜26杯!海況悪くも終始ポツポツと乗ってました! 鯖が邪魔でした。。 |
ヤリイカ | 4月3日 | 1人18〜25杯!朝のうちからポツポツも中盤パッタリでした が後半またポツポツでした!! |
ヤリイカ | 3月30日 | 1人1〜8杯!前日よりは若干良かった位です。。 |
ヤリイカ | 3月29日 | 1人0〜4杯!大時化後だったので底アレもあり、駄目でした。。 |
メバル | 3月25日 | 1人8〜18匹!仕立てだったので海況悪く早上がりでした! |
ヤリイカ | 3月24日 | 1人10〜20杯!朝から雨模様で寒く、釣果もポツポツでした! |
メバル | 3月23日 | 1人10〜23匹!外道はなし。朝から喰い活発で黒メバルが 8割でした!! |
ヤリイカ | 3月20日 | 1人33〜79杯!朝から小さいサイズながらポツポツ乗って、 中盤に中型〜大のサイズが小一時間入れノリに当たれました! |
メバル | 3月19日 | 1人6〜21匹!まだまだ潮が濁っているのか後半は釣れなく なるメバルが後半にかけて釣れだしました。。最大5点掛け! CAKNZ3OL.jpgへのリンク |
メバル | 3月17日 | 1人1〜5匹!時化後初の出船でしたがやっぱり底荒れして いて残念な結果でした。。 |
ヤリイカ | 3月12日 | 1人3〜19杯!前半のみで後半は沈黙でした。。 |
ヤリイカ | 3月11日 | 1人3〜9匹!思っていた以上に北東風でのウネリがあり イルカの群れにイカをおっ飛ばされて、9時早上がりでした。。 |
ヤリイカ | 3月9日 | 1人13〜38匹!サイズはまちまちでしたが朝一は入れノリ でした!!後半はポツポツでした!! CAMGDJ2Y.jpgへのリンク |
メバル | 3月5日 | 1人14〜28匹!外道にハナダイ。今日も好調に喰いました! CAMIOTW8.jpgへのリンク |
CAT6BGNC.jpgへのリンク | ||
ヒラメ | 3月3日 | 何年かぶりの撃沈でした。。外道にアイナメ、メバル、マトウダイ。 水温の急低下でヒラメが冬眠モードですね。。今後はメバル中心 でやっていきます! |
メバル | 3月1日 | 1人15〜31匹!外道にアイナメ、カサゴ。 朝から喰い良く好調でした!!後半はポツポツの喰いに なるので、前半勝負です!! |
メバル | 2月26日 | 1人4〜19匹!外道にアイナメ、ヒラメ、ウマズラ、フグ。 今日も潮が流れなく大分泣かされました。。 |
ヒラメ | 2月25日 | 1人2〜4匹!0,4〜1,2kg。外道にソイ、アイナメ。 潮が流れずに苦戦でした。。 |
ヒラメ | 2月19日 | 1人3〜7匹!0,4〜7,4kg。外道にメバル、ワラサ。 正月以降最大のサイズが釣れました!! CATYLC9R.jpgへのリンク |
ヒラメ | 2月18日 | 1人3〜9匹!0,4〜1,5kg。外道にメバル、アイナメ。 今日も数は出るんですがサイズがちょっとですね。。 |
ヒラメ | 2月16日 | 1人3〜8匹!0,4〜4,2kg。外道にイナダ、アイナメ。 アタリ多く好釣です!思ったりより外道が少ないです。。 CA9KW4LI.jpgへのリンク |
ヒラメ | 2月14日 | 1人4〜10匹!0,3〜2,2kg。外道にアイナメ、ワラサ。 朝から潮の流れよく、喰い活発でした!! CA1PDILE.jpgへのリンク |
メバル | 2月8日 | 1人11〜25匹!赤も黒も半々位の割合でした!! CA2VEHNE.jpgへのリンク |
ヒラメ | 2月4日 | 1人2〜8匹!0,5〜1,2kg。外道にアイナメ、マトウダイ、カサゴ。 型は小型が多かったですがアタリ多く楽しめました!! |
ヒラメ | 1月29日 | 1人0〜5匹!0,5〜2,5kg。外道にソイ、アイナメ。 本日も残念ながら1名様だけボウズでした。。 |
ヒラメ | 1月28日 | 1人0〜3匹!0,3〜1,3kg。外道にイナダ、ソイ、メバル、 マトウダイ、アイナメ、マダコ。だいぶメバルが多くなってきたので 専門で狙っても面白そうですね!! |
ヒラメ | 1月25日 | 1人0〜6匹!0,4〜1,2kg。外道はなし。 残念ながら1人だけボウズが出てしまいました。。 |
1月20日 | 10日からエンジン交換の為、しばらくお休みしておりましたが 無事終了しました!ですがこの時化で週末も無理そうです。。 |
|
ヒラメ | 1月7日 | 1人2〜4匹!0,6〜3,5kg。 釣果の更新が大変遅れてしまい申し訳ありませんでした。。 タカちゃんが最後にやってくれました!! CATRCEHI.jpgへのリンク |
ヒラメ | 1月5日 | 1人0〜7匹!0,6〜3,4kg。外道にアイナメ、ワラサ。 今日は潮が早過ぎてタナが取れない人、取れる人で釣果に差が 出てしまいました。。残念ながら0が1人出てしまいました。 正月からこの方の写真で申し訳ありませんw CAMUJW6Q.jpgへのリンク |
ヒラメ | 1月4日 | 1人1〜6匹!0,6〜3,7kg。外道にマトウダイ、スズキ、ソイ。 朝から喰い良く、良型が多く揚がりました!!やっと復調した感じ です。 CAHOH6CS.jpgへのリンク |
CA2RXVFT.jpgへのリンク | ||
ヒラメ | 1月3日 | 1人0〜7匹!0,5〜2kg。外道にマトウダイ、ソイ。 昨日に比べれば流れはあったんですが朝のうちだけ喰って 後半は全然ダメでした。。 |
ヒラメ | 1月2日 | 新年明けましておめでとうございます! 1人1〜6匹!0,6〜2kg。外道にマトウ、ワラサ、マダコ。 潮流れず苦戦しました。。 |
本年も大久丸を御贔屓にしていただいたお客様 大変ありがとうございます。来年も皆様に喜んでもらい、満足 して貰えるように努力していきますのでよろしくお願いします。 |
||
ヒラメ | 12月31日 | 1人1〜9匹!0,6〜3kg。外道にソイ、イナダ、マトウダイ。 やっぱり海が落ち着けば釣れますね〜!!年始は2日からなん ですけどガラガラなのでまだまだ乗れますよ〜! |
ヒラメ | 12月30日 | 1人0〜4匹!0,5〜2,2kg。外道にアイナメ、メバル、ソイ。 朝の内を中心に北風が強く釣りにくかったです。。段々と凪て 来たので明日に期待です!! |
ヒラメ | 12月29日 | 1人0〜3匹!0,5〜2,5kg。外道にアイナメ、ソイ。 底アレが治まる前にまた底アレになった感じでした。。 CAMB9E66.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月28日 | 1人1〜7匹!0,5〜1,2kg。外道にマトウダイ。 北風が強く、ウネリもあり数が伸びませんでした。。 |
ヒラメ | 12月26日 | 1人0〜5匹!0,5〜2,5kg。外道にマゴチ、マトウダイ。 前日同様渋かったですが先生は好調に釣っていました!! |
ヒラメ | 12月25日 | 1人0〜5匹!0,5〜2kg。外道にアイナメ、カサゴ、ソイ、ワラサ、 マトウダイ。今日は底荒れしてしまったのか喰いが渋かったです。 |
ヒラメ | 12月24日 | 1人1〜10匹!0,5〜3kg。外道なし。今日も鰯の群れを探した のですが纏まりが悪くもちょっとした反応の下で2匹だけ良型を 拾えました! |
ヒラメ | 12月23日 | 1人2〜7匹!0,6〜1,7kg。外道にマトウダイ。良型に恵まれ なく前日まで合ったと言う鰯の反応も消えてしまい残念な結果 でした。。 |
ヒラメ | 12月21日 | 私毎年恒例の急性胃腸炎に罹ってしまい釣果の方は分からない のですが、平塚氏は10匹釣ったと言ってました。。 |
ヒラメ | 12月20日 | 1人0〜7匹!0,5〜3,2kg。外道にアイナメ、メバル。 喰い活発とまではいきませんでしたがポツポツと揚がってました! CASMOHLV.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月17日 | 1人0〜5匹!0,6〜3kg。外道にイナダ、マトウダイ、ソイ。 朝から良いなぎだったんですが現場に着くと北西風が強く吹いて しまい釣果を伸ばせませんでした。。鯨を発見したのでこいつに 魚を散らされたのかな? CAL85GZS.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月16日 | 1人3〜10匹!0,6〜2,5kg。外道にソイ、アイナメ、マトウダイ。 時化後でどんな感じになるのかと思っていましたがさほど影響は 感じませんでした!!平塚さんはバラシまくっていました! CAS3J85R.jpgへのリンク |
CASJW0LY.jpgへのリンク | ||
ヒラメ | 12月13日 | 1人1〜6匹!0,5〜2,2kg。外道にワラサ、スズキ。時化前 の何とかを期待したのですがアタリ少なく残念な結果でした。。 明日は時化の為お休みです。。 CAXFQ25C.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月12日 | 1人2〜8匹!0,6〜2,2kg。外道にワラサ、ソイ。2枚潮で 朝のうちは喰いも良かったんですが。。良型は出ませんでした。 明後日は予報がだいぶ悪いみたいです。 |
ヒラメ | 12月11日 | 1人1〜8匹!0,5〜5,2kg。外道にソイ、マトウダイ。 潮が変わってしまいラインにノロが付いて来て活発な喰いでは ありませんでした。。それでもなべちゃんは5,2kg、4,1kg、 3,5kgと3枚揃えました!お見事!!! CATY0IGX.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月10日 | 1人4〜11匹!0,6〜3,2kg。外道にヒラマサ、ソイ、ワラサ。 5kgオーバーとはいきませんでしたが今日も良型揚がってますよ! 今日は何気に船中では極鋭と海攻の戦いでしたw勝敗は19対 27で海攻の勝ちでした。たかちゃんがもっと頑張ればなぁ。。 CACB3T30.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月9日 | 1人3〜9匹!0,5〜5kg。外道にソイ、ガンゾウ、メジマグロ。 今日も良型が揚がりましたよ!!明日も揚がりそうな気がしますw CA6OBOFA.jpgへのリンク |
CAV3R9ZX.jpgへのリンク | ||
ヒラメ | 12月8日 | 1人4〜12匹!0,5〜7kg。外道にソイ、マトウダイ。 朝一から7kgが掛かり、時間と共に喰いが良くなり好調継続中! 土日共にガラガラなので今がチャンスですよ!! CAIPL3G5.jpgへのリンク |
CAGI9Z9H.jpgへのリンク | ||
ヒラメ | 12月7日 | 1人2〜14匹!0,4〜4kg。外道なし。前半から喰い良く 良型も交じりボチボチでしたねw CA79Q9F0.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月6日 | 1人1〜8匹!0,5〜5,5kg。外道にメバル、ソイ、マトウダイ。 思ったより風が吹いてくるのが早く沖で長く釣りを出来なかったの が残念でした。。 CAUM8C45.jpgへのリンク |
ヒラメ | 12月5日 | 1人2〜12匹!0,6〜3kg。外道にアイナメ、ワラサ。 潮の流れが悪くバクバクって感じではありませんでした。。 |
ヒラメ | 12月4日 | 1人2〜12匹!0,6〜4,2kg。外道にワラサ、ソイ、マトウダイ、 カンパチ。今日も好調に釣れましたよ〜〜!! CA9XI80M.jpgへのリンク |
CAGGLB6F.jpgへのリンク | ||
CAR33H4E.jpgへのリンク | ||
ヒラメ | 12月3日 | 1人5〜12匹!0,6〜4kg。外道にワラサ、ソイ、アイナメ。 喰い活発ですよ〜!サイズはマチマチだったんですが良型も 結構あがりましたよ!! CA1TA1AU.jpgへのリンク |
CA17SAOY.jpgへのリンク | ||
ヒラメ | 12月2日 | 1人2〜18匹!0,6〜2,2kg。外道にマトウダイ、メバル、 イナダ。朝から喰い活発でした!!出船時はウネリが高く、 苦戦も予想されましたが良い意味で予想を裏切ってくれました! |
ヒラメ | 12月1日 | 1人2〜16匹!0,6〜3,8kg。外道にイナダ、ソイ、アイナメ。 全面解禁しました!!良型がバンバン揚がりました!! 釣り丸の取材だったので次号に載るので写真はそちらでw |
20日の釣果に間違いがありました!トップは5匹ではなく、 6匹でした。。神岡先生訂正しておきました!情報ありがとう ございました! |
||
ヒラメ | 11月27日 | 1人1〜4匹!0,6〜1,7kg。外道にワラサ。流れがなく、苦戦 しました! |
ヒラメ | 11月26日 | 1人1〜5匹!0,6〜7,5kg。外道にワラサ、マトウダイ、ソイ。 時化が多く一週間ぶりの出船でしたが、本日もウネリがあり 釣りにくかったんですが今季最大が揚がりました!!89cmの 7,5kgでした!! CAQCU7EQ.jpgへのリンク |
ヒラメ | 11月20日 | 1人0〜6匹!0,6〜6,2kg。外道にワラサ、ヒラマサ、 ゴマソイ。潮の流れがなく苦戦しましたが最大6,2kg(92cm) をはじめ3kgクラスも何枚か出ました!! CASIZMJT.jpgへのリンク |
CAMT8490.jpgへのリンク | ||
CA0QQ6KJ.jpgへのリンク | ||
CA0FUFFV.jpgへのリンク | ||
ヒラメ | 11月19日 | 1人2〜7匹!0,6〜1,8kg。外道にワラサ、メジ、メバル。 朝から雨模様で中々釣果も伸びませんでした。。 CAMWLO1A.jpgへのリンク |
ヒラメ | 11月18日 | 1人2〜7匹!0,6〜1,5kg。外道にヒラマサ。 良型には恵まれませんでしたがヒラマサが2匹も。。 CAQMYC6A.jpgへのリンク |
ヒラメ | 11月16日 | 1人1〜5匹!0,6〜3kg。外道にイナダ。ウネリがあり 釣りにくい一日でした。。 |
ヒラメ | 11月14日 | 1人2〜6匹!0,6〜1,7kg。外道にイナダ。前日とは 型が全然違いました。。無念。。。明日は蛤漁の為お休みです。 |
ヒラメ | 11月13日 | 1人2〜10匹!0,6〜3,5kg。外道にイナダ、ソイ。 朝から良型がバンバンあがり底荒れも治まってきましたね! CAKL174F.jpgへのリンク |
CAUZUOQC.jpgへのリンク | ||
CA0Q2RG5.jpgへのリンク | ||
何故かなべさんの写真だけ抜けてました。。すいません。 CANOV98L.jpgへのリンク |
||
ヒラメ | 11月12日 | 1人0〜6匹!0,6〜5,2kg。外道にイナダ、マゴチ、シイラ。 朝一から先生に5kgオーバーを見せられてしまいました。。 ウネリ高くやはり釣果に差が出ました。。 !cid_D66A1A22-7CB1-4506-94E8-E16EE1A13FF7.jpgへのリンク |
CA944GIH.jpgへのリンク | ||
ヒラメ | 11月10日 | 1人0〜6匹!0,6〜2,2kg。外道にイナダ、ソイ。 今日はウネリもあり釣果に差が出た一日でした。。 明日は強風、雨の為中止としました! |
ヒラメ | 11月6日 | 1人3〜8匹!0,6〜4kg。外道にアナゴ。良型を追い求めて 日々頑張っています!!山にしては珍しく大きかったなぁw CA1DBC7K.jpgへのリンク |
CA0HHAB5.jpgへのリンク | ||
ヒラメ | 11月5日 | 1人1〜8匹!0,7〜3,7kg。外道にイナダ。今日はサイズも 良く、朝の内を中心に喰いが活発でした!! CA003140.jpgへのリンク |
!cid_5A242739-B8E0-4E39-9EDF-4FDB586048C6.jpgへのリンク | ||
ヒラメ | 11月4日 | 1人0〜7匹!0,5〜1,3kg。外道にイナダ。前日同様な 感じでした。。 |
ヒラメ | 11月3日 | 1人0〜7匹!0,5〜1,4kg。外道にワラサ。前日の時化の 影響で底荒れしたようで残念な結果でした。。 |
ヒラメ | 11月1日 | 1人1〜15匹!!0,8〜4kg。外道にソイ、ワラサ。 朝から雨が降っていた影響なのか例年の解禁に比べると大人 しい開幕となり少々びっくりしました!!ですが良型は3kg クラスが結構出ました!明日はかなり風が強く吹く予報なので 中止とします! CA42FRY4.jpgへのリンク |
CAAQTSEN.jpgへのリンク | ||
CA2FOQ03.jpgへのリンク | ||
CAWPARSF.jpgへのリンク | ||
CA4YR875.jpgへのリンク | ||
11月よりヒラメ釣りの部分解禁予約受付中です! | ||
五目 | 好調に釣れてますよ! | |
マゴチ | 6月12日 | 1人5〜13匹!前日に比べると若干の潮濁りがあり、前日まで とはパターンが違いました。。それでも釣果は安定しています! 活きサイマキエビが餌なのが良いのでしょうね!!最大68cm CANWAEDG.jpgへのリンク |
CADU6JI6.jpgへのリンク | ||
マゴチ | 6月11日 | 1人4〜14匹!前日同様バラシに悩まされましたが、釣果は 安定です!! |
マゴチ | 6月10日 | 1人6〜9匹!安定した釣果でした!!バラシがかなり多かった のが残念です!! |
マゴチ | 6月3日 | 1人1〜4匹!外道にヒラメ。喰い悪かったですね。。ウネリあり、 潮も濁っていて残念な結果でした。。また明日頑張ってきます! |
マゴチ | 5月29日 | 1人4〜21匹!朝から絶好調の一言!!凪良く!空は快晴! 最高の状況でしたよ! CASH7LR7.jpgへのリンク |
CA4FG944.jpgへのリンク | ||
CAS415TH.jpgへのリンク | ||
マゴチ | 5月28日 | 1人0〜10匹!1人だけボウズが出てしまいました。。 曇り空だったのがマイナス要素だったのかと思います! 外道にヒラメ、ホウボウ!! |
マゴチ | 5月22日 | 1人2〜9匹!朝のうちは海況悪かったんですが、中盤以降 持ち直して好調を維持しています!! |
マゴチ | 5月21日 | 1人1〜7匹!外道にヒラメ!段々と上向き傾向になってきた 気がします!! |
マゴチ | マゴチについてですが大久丸では餌はサイマキに仕掛けは天秤 とまるっきりの東京湾スタイルでのんびりとマゴチ釣りをしたい 方にはぴったりです!!ご予約お待ちしております! サイマキを築地より仕入れする都合により予約は3日前までに よろしくお願いします! |
|
マゴチ | 5月19日 | 1人2〜6匹!前回の出船時とまるっきり状況は似ていてびっくり でした。。 |
マゴチ | 5月14日 | 1人2〜5匹!!朝のうちは鏡のような海でしたが段々と北東風 が強くなりうねってきてからは全然駄目でした!! CA4JDG9Q.jpgへのリンク |
マゴチ | 5月5日 | 1人2〜6匹!!今季初マゴチでしたが例年よりも早い釣れ具合 でした!!今後はマゴチをメインに狙っていきます!! |
3月〜4月中旬にかけて週末を中心にメバルやカレイ釣りを しましたがどれもパッとしませんでした。水温の上下が激しい のが原因だと思われます。今後水温の安定と共にメバルや テンヤ、マゴチを中心に狙って行きたいと思います! |
||
