2000muddysクラシック中間上位10名
順位 | 選手 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 2戦トータル |
1 | 西野 雅人 | 3143 | 2999 | 6142 | |
2 | 広田 勝明 | 2952 | 2999 | 5951 | |
3 | 青木 哲也 | 2680 | 3053 | 5733 | |
4 | 百目鬼勝正 | 2849 | 2600 | 5449 | |
5 | 佐藤 真二 | 2487 | 2894 | 5381 | |
6 | ナベ僧 | 2138 | 1546 | 3684 | |
7 | 倉持 勝年 | 2127 | 1371 | 3498 | |
8 | PINGA | 2625 | 2625 | ||
9 | 星野 賢 | 983 | 1639 | 2622 | |
10 | 田中賢太郎 | 1629 | 673 | 2402 |
最終第4戦は10月8日「日」