http://www.sopia.or.jp/mgmarine

mgmarine@sopia.or.jp



TOP | 施設案内 | 艇置会員 | イベント | アクセス | リンク

2005年イベント予定表






艇  置  会  員  料  金  表
フィート 入会金 施設協力費 艇  置  料  初年度のみ 次年度 上下架料 貸船台(年)
17 \50,000 \10,000 \5,100*12(ヶ月)=\61,200 \121,200 \71,200 \4,500 \30,000
18 \50,000 \10,000  \5,400*12(ヶ月)=\64,800 \124,800 \74,800 \4,500 \30,000
19 \50,000 \10,000  \5,700*12(ヶ月)=\68,400 \128,400 \78,400 \4,500 \30,000
20 \50,000 \10,000  \6,000*12(ヶ月)=\70,200 \132,000 \82,000 \4,500 \30,000
21 \50,000 \10,000  \6,300*12(ヶ月)=\75,600 \135,600 \85,600 \6,000 \35,000
22 \50,000 \10,000  \6,600*12(ヶ月)=\79,200 \139,200 \89,200 \6,000 \35,000
23 \50,000 \10,000  \6,900*12(ヶ月)=\82,800 \142,800 \92,800 \6,000 \35,000
24 \50,000 \10,000  \7,200*12(ヶ月)=\86,400 \146,400 \96,400 \8,000 \40,000
25 \50,000 \10,000  \7,500*12(ヶ月)=\90,000 \150,000 \100,000 \8,000 \40,000
26 \50,000 \10,000  \7,800*12(ヶ月)=\93,600 \153,600 \103,600 \10,000 \45,000
27 \50,000 \10,000  \13,500*12(ヶ月)=\162,000 \222,000 \172,000 \10,000 \45,000
28 \50,000 \10,000  \14,000*12(ヶ月)=\168,000 \228,000 \178,000 \12,000 \50,000
29 \50,000 \10,000  \14,500*12(ヶ月)=\174,000 \234,000 \184,000 \12,000 \50,000
  水上バイク 艇   置   料 上下架料
艇種  入会金 施設協力費 屋外艇置料 屋内艇置料 会員 ビジター
 1人乗り \30,000 \5,000   \4,000*12(ヶ月)=\48,000   \5,600*12(ヶ月)=\67,200 無料 \5,000
 2〜3人乗り \30,000 \5,000   \5,000*12(ヶ月)=\60,000   \6,800*12(ヶ月)=\81,600 無料 \6,000
価格は税抜き表示になります。